电话/微信:13915199916
固话:051786929108
传真1:051786919109
传真2:051786929109
地址:江苏金湖工业园工园路30号
EJA变送器
EJA213卫生型液位变送器
EJA213卫生型液位变送器 | |
一般规格书 卫生型变送器,已成为日本食品机械厂的基准。按照“3-A卫生保健规格”和“IDF规格 ”建立结构,同时也考虑“食品卫生法第九条的规定”。过程接口才用IDF规格。
|
型 号 | 规 格 代 码 | 说 明 | ||||||||||
EJA213 | …………………… | 卫生型液位变送器 | ||||||||||
输出信号 | -D | ………………… | 4~20mA DC 带数字通讯(BRAIN协议) | |||||||||
测量量程(膜盒) | M | ……………… | 2.5~100KPa(250~10000mmH2O) | |||||||||
H | ……………… | 25~500KPa(0.25~5kgf/cm2) | ||||||||||
高压侧(法兰侧)接液部分材质(注1) | [隔膜] [其它] | |||||||||||
S | …………… | JIS SUS316L JIS SUS316L | ||||||||||
法兰规格 | C4 | ………… | IDF4" 耐压1MPa{10kgf/cm2} | |||||||||
--- | N | ………… | 常用型 | |||||||||
低压侧管道连接 | 0 | ……… | Rc1/4内螺纹 | |||||||||
注 入 液 | -B | ……… | 硅油SH200 | |||||||||
-P | ……… | C2H80Z | ||||||||||
安 装 | -9 | …… | 水平配管连接型,左边高压 | |||||||||
接 线 口 | 0 | … | G1/2内螺纹,1处接线口 | |||||||||
5 | … | G1/2内螺纹,2处接线口,带1个盲塞 | ||||||||||
内藏指示计 | D | 数字显示表 | ||||||||||
N | (无) | |||||||||||
--- | N | 通常为N | ||||||||||
附加选型代码 | /□ 附加规格 |
注1:低压侧接液部分材料:法兰:JIS SCS14A,管道连接件:SCS14A
膜盒:JIS SUS316L(隔膜,哈氏合金C-276) 排气塞:JIS SUS316
注2:用C3H80Z时,使用在大气压力上(负压不可)。
下一篇标题:EJA223卫生型液位变送器
上一篇标题:EJA115压力变送器